理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 経年比較をみる
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和大学附属親和幼稚園
財務状況

経年比較をみる

I.  貸借対照表関係

ア) 貸借対照表の状況と経年比較

(単位:千円)
科目 2018年度末 2019年度末 2020年度末 2021年度末 本年度末
固定資産 17,080,593 17,450,065 17,817,121 17,528,263 17,226,731
流動資産 1,337,754 1,813,078 1,448,173 1,229,595 1,172,740
資産の部合計 18,418,347 19,263,143 19,265,294 18,757,858 18,399,471
固定負債 1,297,776 2,272,338 2,281,252 2,096,053 1,857,373
流動負債 896,436 953,772 1,003,037 992,770 1,352,395
負債の部合計 2,194,212 3,226,110 3,284,289 3,088,823 3,209,768
基本金 23,819,163 23,888,633 24,423,395 24,515,687 24,606,247
繰越収支差額 △7,595,027 △7,851,599 △8,442,389 △8,846,653 △9,416,544
純資産の部合計 16,224,135 16,037,033 15,981,005 15,669,034 15,189,703
負債及び純資産の部合計 18,418,347 19,263,143 19,265,294 18,757,858 18,399,471

ページのトップへ▲






経年比較をみる

財務状況トップへ
最新の予算・決算は財務状況トップよりご覧下さい

II. 資金収支計算書関係

ア) 資金収支計算書の状況と経年比較
(単位:千円)
科  目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度



(1)学生生徒等納付金収入 3,084,520 2,965,022 2,906,468 2,671,860 2,418,113
(2)手数料収入 52,512 48,758 41,910 39,215 47,245
(3)寄付金収入 18,838 16,926 29,655 20,764 26,022
(4)補助金収入 656,681 674,138 893,026 866,676 790,151
(5)資産売却収入 0 374 0 0 7,672
(6)付随事業・収益事業収入 13,587 13,539 8,833 6,900 6,676
(7)受取利息・配当金収入 16 15 553 29 8
(8)雑収入 84,377 59,413 82,289 126,625 260,448
(9)借入金等収入 0 1,062,000 208,000 0 0
(10)前受金収入 467,131 479,665 367,133 301,982 490,787
(11)その他の収入 250,320 263,254 225,820 284,773 304,420
(12)資金収入調整勘定 △ 583,219 △ 534,106 △ 604,157 △ 523,568 △ 559,768
(13)前年度繰越支払資金 1,248,602 1,128,075 1,585,556 1,133,852 851,069
収入合計 5,293,365 6,177,073 5,745,086 4,929,109 4,642,843



(1)人件費支出 2,484,560 2,435,561 2,403,990 2,490,144 2,493,229
(2)教育研究経費支出 807,000 796,221 893,903 847,574 878,901
(3)管理経費支出 374,335 354,421 336,556 293,137 331,214
(4)借入金等利息支出 13,582 11,403 12,224 10,586 9,256
(5)借入金等返済支出 116,590 116,450 116,450 195,740 184,730
(6)施設関係支出 127,685 705,882 610,550 39,034 17,535
(7)設備関係支出 93,965 43,540 125,592 74,643 35,288
(8)資産運用支出 89,634 105,066 154,020 146,654 99,256
(9)その他の支出 233,288 220,648 164,743 235,879 334,827
(10)資金支出調整勘定 △ 175,349 △ 197,678 △ 206,796 △ 255,350 △ 462,073
(11)翌年度繰越支払資金 1,128,075 1,585,556 1,133,852 851,069 720,681
支出合計 5,293,365 6,177,070 5,745,084 4,929,109 4,642,843

イ) 活動区分資金収支計算書の状況と経年比較

(単位:千円)
科  目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度
教育活動による資金収支
教育活動資金収入計 3,909,923 3,771,733 3,929,887 3,709,797 3,545,446
教育活動資金支出計 3,665,895 3,586,203 3,634,449 3,630,855 3,703,343
差引 244,029 185,530 295,438 78,942 △ 157,897
調整勘定等 △ 35,663 △ 22,987 △ 118,907 △ 51,281 251,732
教育活動資金収支差額 208,365 162,543 176,532 27,661 93,836
(単位:千円)
科  目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度
施設整備等活動による資金収支
施設整備等活動資金収入計 591 6,436 36,056 22,243 10,044
施設整備等活動資金支出計 221,650 753,602 736,143 113,677 52,823
差引 △ 221,059 △ 747,166 △ 700,087 △ 91,434 △ 42,779
調整勘定等 17,705 44,163 △ 1,929 △ 22,784 △ 644,286
施設整備等活動資金収支差額 △ 203,354 △ 703,003 △ 702,016 △ 114,218 △ 43,424
小計
(教育活動資金収支差額+
施設整備等活動資金収支差額)
5,011 △ 540,460 △ 525,484 △ 86,557 50,412
(単位:千円)
科  目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度
その他の活動による資金収支
その他の活動資金収入計 131,211 1,252,439 363,523 160,260 148,496
その他の活動資金支出計 256,749 253,557 286,695 363,174 326,423
差 引 △ 125,539 998,882 76,828 △ 202,914 △ 177,927
調整勘定等 0 △ 940 △ 3,048 6,687 △ 2,872
その他の活動資金収支差額 △ 125,539 997,942 73,780 △ 196,227 △ 180,800
支払資金の増減額
(小計+その他の活動資金収支差額)
△ 120,527 457,481 △ 451,704 △ 282,783 △ 130,388
 前年度繰越支払資金 1,248,602 1,128,075 1,585,556 1,133,852 851,069
 翌年度繰越支払資金 1,128,075 1,585,556 1,133,852 851,069 720,681

III. 事業活動収支計算書関係

ア) 事業活動収支計算書の状況と経年比較
(単位:千円)
科目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度






(1)学生生徒等納付金 3,084,520 2,965,022 2,906,468 2,671,860 2,418,113
(2)手数料 52,512 48,758 41,910 39,215 47,245
(3)寄付金 20,541 14,628 27,993 20,389 24,801
(4)経常費等補助金 656,090 672,256 867,940 846,433 790,151
(5)付随事業収入 13,587 13,539 8,416 6,900 5,839
(6)雑収入 78,472 57,379 45,166 109,132 157,821
 教育活動収入計 3,905,721 3,771,581 3,897,892 3,693,929 3,443,970

(1)人件費 2,471,068 2,411,847 2,361,470 2,475,436 2,354,733
(2)教育研究経費 1,153,837 1,148,541 1,242,419 1,218,905 1,192,733
(3)管理経費 393,984 378,347 363,392 317,438 357,334
(4)徴収不能額等 1,672 1,453 1,325 235 1,173
 教育活動支出計 4,020,561 3,940,188 3,968,605 4,012,014 3,905,974
教育活動収支差額 △ 114,840 △ 168,607 △ 70,713 △ 318,085 △ 462,004







(1)受取利息・配当金 16 15 553 29 8
(2)その他の教育活動外収入 0 0 416 0 837
 教育活動外収入計 16 15 969 29 845

(1)借入金等利息 13,582 11,403 12,224 10,586 9,256
(2)その他の教育活動外支出 0 2,864 0 5,168 0
 教育活動外支出計 13,582 14,267 12,224 15,754 9,256
教育活動外収支差額 △ 13,566 △ 14,253 △ 11,255 △ 15,725 △ 8,410
経常収支差額 △ 128,406 △ 182,859 △ 81,968 △ 333,810 △ 470,414




(1)資産売却差額 0 374 0 0 0
(2)その他の特別収入 4,622 10,336 36,291 26,120 4,739
 特別収入計 4,622 10,710 36,291 26,120 4,739

(1)資産処分差額 4,225 14,952 10,351 4,281 13,657
(2)その他の特別支出 0 0 0 0 0
 特別支出計 4,225 14,952 10,351 4,281 13,657
特別収支差額 397 △ 4,243 25,940 21,839 △ 8,918
基本金組入前当年度
収支差額
△ 128,009 △ 187,102 △ 56,028 △ 311,971 △ 479,332
基本金組入額合計 △ 246,881 △ 91,191 △ 534,762 △ 92,293 △ 111,436
当年度収支差額 △ 374,890 △ 278,293 △ 590,790 △ 404,263 △ 590,768
前年度繰越収支差額 △ 7,220,138 △ 7,595,027 △ 7,851,599 △ 8,442,389 △ 8,846,653
基本金取崩額 0 21,721 0 0 20,877
翌年度繰越収支差額 △ 7,595,027 △ 7,851,599 △ 8,442,389 △ 8,846,653 △ 9,416,544
事業活動収入計 3,910,359 3,782,306 3,935,153 3,720,078 3,449,554
事業活動支出計 4,038,368 3,969,408 3,991,181 4,032,049 3,928,886

事業活動収入の構成図 (単位:千円)

事業活動収入の構成図



IV. 主な財務比率比較

比率名 部門 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 本年度
事業活動収支
差額比率
大学 △ 3.3 △ 4.8 △ 2.3 △ 11.7 △ 19.1
高中 △ 5.4 △ 4.9 △ 2.5 △ 3.5 △ 5.5
全体 △ 3.3 △ 4.9 △ 1.4 △ 8.4 △ 13.9
基本金組入後
収支比率
大学 109.7 104.8 121.7 114.7 125.3
高中 113.7 112.4 114.1 106.0 105.5
全体 110.2 107.5 117.4 111.1 117.7
学生生徒等
納付金比率
大学 86.9 86.2 84.2 80.8 79.2
高中 63.3 64.0 64.2 65.5 64.4
全体 79.0 78.6 74.5 72.3 70.2
人件費比率 大学 57.1 56.9 52.6 61.5 63.8
高中 71.6 71.9 72.0 70.8 67.4
全体 63.3 63.9 60.6 67.0 68.4
教育研究経費比率 大学 32.4 33.5 36.6 38.3 39.1
高中 23.8 23.7 23.3 24.0 29.4
全体 29.5 30.5 31.9 33.0 34.6
管理経費比率 大学 10.7 11.0 10.2 9.2 11.8
高中 5.4 5.0 5.0 4.9 5.1
全体 10.1 10.0 9.3 8.6 10.4
経常収支差額比率 全体 △ 3.3 △ 4.8 △ 2.1 △ 9.0 △ 13.7
運用資産余裕比率 全体 4.5 △ 8.1 △ 22.3 △ 25.6 △ 29.2
流動比率 全体 149.2 190.1 144.4 123.9 86.7
総負債比率 全体 11.9 16.7 17.0 16.5 17.4
前受金保有比率 全体 241.5 330.6 308.8 281.8 146.8
基本金比率 全体 96.4 94.4 94.2 94.6 95.0
積立率 全体 14.6 19.8 14.1 10.5 8.9
教育活動資金収支
差額比率
全体 5.3 4.3 4.5 0.7 2.6
  1. 事業活動収支差額比率  基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入
  2. 基本金組入後収支比率  事業活動支出÷(事業活動収入-基本金組入額)
  3. 学生生徒等納付金比率   学生生徒等納付金÷経常収入
  4. 人件費比率   人件費÷経常収入
  5. 教育研究経費比率     教育研究経費÷経常収入
  6. 管理経費比率    管理経費÷経常収入
  7. 経常収支差額比率  経常収支差額÷経常収入
  8. 運用資産余裕比率   (運用資産−外部負債)÷経常支出
  9. 流動比率    流動資産÷流動負債
  10. 総負債比率    総負債÷総資産
  11. 前受金保有率   現金預金÷前受金
  12. 基本金比率   基本金÷基本金要組入額(基本金+基本金未組入額)
  13. 積立率    運用資産÷要積立額
  14. 教育活動資金収支差額比率  教育活動資金収支差額÷教育活動資金収入計

ページのトップへ▲


〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園