理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 2021(令和3)年度予算:収支予算概要
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

2021(令和3)年度予算
1.収支予算の概要

I  資金収支予算

(単位:千円)
科  目 本年度 前年度 増減



(1)学生生徒等納付金収入 2,945,860 2,901,404 44,456
(2)手数料収入 51,762 49,287 2,475
(3)寄付金収入 20,200 20,200 0
(4)補助金収入 853,803 875,163 △ 21,360
(5)資産売却収入 0 0 0
(6)付随事業・収益事業収入 26,698 23,645 3,053
(7)受取利息・配当金収入 35 458 △ 423
(8)雑収入 44,082 76,640 △ 32,558
(9)借入金等収入 0 208,000 △ 208,000
(10)前受金収入 513,120 517,522 △ 4,402
(11)その他の収入 167,338 152,618 14,720
(12)資金収入調整勘定 △ 514,476 △ 546,972 32,496
(13)前年度繰越支払資金 1,258,162 1,585,556 △ 327,394
収入合計 5,366,584 5,863,521 △ 496,937



(1)人件費支出 2,374,742 2,423,607 △ 48,865
(2)教育研究経費支出 988,403 945,662 42,741
(3)管理経費支出 331,992 348,719 △ 16,727
(4)借入金等利息支出 10,586 11,413 △ 827
(5)借入金等返済支出 195,740 116,450 79,290
(6)施設関係支出 65,556 614,691 △ 549,135
(7)設備関係支出 110,780 100,969 9,811
(8)資産運用支出 119,243 98,338 20,905
(9)その他の支出 237,365 177,179 60,186
(10)資金支出調整勘定 △ 271,535 △ 231,669 △ 39,866
(11)翌年度繰越支払資金 1,203,712 1,258,162 △ 54,450
支出合計  5,366,584 5,863,521 △ 496,937

資金収支予算書PDF(292KB)



II  事業活動収支予算

(単位:千円)
科目 本年度 前年度 増減






(1)学生生徒等納付金 2,945,860 2,901,404 44,456
(2)手数料 51,762 49,287 2,475
(3)寄付金 22,700 22,700 0
(4)経常費等補助金 841,803 875,163 △ 33,360
(5)付随事業収入 26,698 23,645 3,053
(6)雑収入 41,945 30,330 11,615
 教育活動収入計 3,930,768 3,902,529 28,239

(1)人件費 2,374,505 2,382,743 △ 8,238
(2)教育研究経費 1,344,127 1,293,248 50,879
(3)管理経費 354,792 374,941 △ 20,149
(4)徴収不能額等 1,300 1,300 0
 教育活動支出計 4,074,724 4,052,232 22,492
教育活動収支差額 △ 143,956 △ 149,703 5,747







(1)受取利息・配当金 35 458 △ 423
(2)その他の教育活動外収入 0 0 0
 教育活動外収入計 35 458 △ 423

(1)借入金等利息 10,586 11,413 △ 827
(2)その他の教育活動外支出 0 0 0
 教育活動外支出計 10,586 11,413 △ 827
教育活動外収支差額 △ 10,551 △ 10,955 404
経常収支差額 △ 154,507 △ 160,658 6,151




(1)資産売却差額 0 0 0
(2)その他の特別収入 12,540 1,109 11,431
 特別収入計 12,540 1,109 11,431

(1)資産処分差額 301 301 0
(2)その他の特別支出 0 0 0
 特別支出計 301 301 0
特別収支差額 12,239 808 11,431
(予備費) 0 0 0
基本金組入前当年度収支差額 △ 142,268 △ 159,850 17,582
基本金組入額合計 △ 123,540 △ 557,741 434,201
当年度収支差額 △ 265,808 △ 717,591 451,783
前年度繰越収支差額 △ 8,569,190 △ 7,851,599 △ 717,591
翌年度繰越収支差額 △ 8,834,998 △ 8,569,190 △ 265,808

事業活動収入計 3,943,343 3,904,096 39,247
事業活動支出計 4,085,611 4,063,946 21,665

事業活動収支予算書PDF(304KB)



1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(292KB)
事業活動収支予算書PDF(304KB)
2.収支補正予算
3.事業計画書




経年比較をみる

財務状況トップへ
最新の予算・決算は財務状況トップよりご覧下さい

〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園