理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 2019(令和元)年度予算:収支補正予算
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

2019(令和元)年度予算
2.収支補正予算

資金収支補正予算について

資金収支補正予算書    (単位:千円)
科  目 当初予算 補正予算 補正額

収入の部
学生生徒等納付金収入 3,103,306 2,930,833 △ 172,473
手数料収入 56,631 52,379 △ 4,252 
寄付金収入 60,200 60,200 0
補助金収入 577,387 617,332 39,945
  国庫補助金収入 (163,495) (164,495) (1,000)
  地方公共団体補助金収入 (413,842) (452,787) (38,945)
  その他補助金収入 (50) (50) (0)
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 18,844 15,179 △ 3,665 
受取利息・配当金収入 27 27 0
雑収入 44,949 58,936 13,987
借入金等収入 592,920 1,062,920 470,000
前受金収入 567,249 510,010 △ 57,239
その他の収入 180,449 179,688 △ 761
資金収入調整勘定 △ 582,862 △ 513,973 68,889
前年度繰越支払資金 1,224,754 1,128,074 △ 96,680
収入の部  合計 5,843,854 6,101,605 257,751

支出の部
人件費支出 2,440,788 2,416,727 △ 24,061
教育研究経費支出 844,127 857,987 13,860
管理経費支出 398,837 380,475 △ 18,362
借入金等利息支出 11,524 11,524 0
借入金等返済支出 116,590 116,590 0
施設関係支出 669,420 707,586 38,166
設備関係支出 39,286 41,858 2,572
資産運用支出 139,339 149,306 9,967
その他の支出 213,657 234,619 20,962
[予備費] 0 0 0
資金支出調整勘定 △ 270,429 △ 298,127 △ 27,698
翌年度繰越支払資金 1,240,715 1,483,060 242,345
支出の部  合計 5,843,854 6,101,605 257,751

資金収支補正予算内訳表    (単位:千円)
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額

収入の部
学生生徒等
納付金収入
0 2,167,882 42,751 360,200 360,000 2,930,833
手数料収入 0 35,118 21 280 16,960 52,379
寄付金収入 0 30,000 0 15,100 15,100 60,200
補助金収入 0 168,591 72,486 188,128 188,127 617,332
  国庫補助金収入 (0) (163,495) (0) (500) (500) (164,495)
  地方公共団体
  補助金収入
(0) (5,096) (72,486) (187,603) (187,602) (452,787)
  その他
   補助金収入
(0) (0) (0) (25) (25) (50)
資産売却収入 0 0 0 0 0 0
付随事業
・収益事業収入
0 13,444 1,735 0 0 15,179
受取利息
・配当金収入
15 10 0 1 1 27
雑収入 1,620 48,692 5,000 1,812 1,812 58,936
借入金等収入 470,000 592,920 0 0 0 1,062,920
収入の部  合計 471,635 3,056,657 121,993 565,521 582,000 4,797,806

支出の部
人件費支出 76,715 1,430,850 93,278 503,697 312,187 2,416,727
教育研究経費支出 0 651,056 27,516 89,746 89,669 857,987
管理経費支出 41,669 281,640 2,960 27,109 27,097 380,475
借入金等利息支出 0 7,763 0 1,881 1,880 11,524
借入金等返済支出 0 48,010 0 34,290 34,290 116,590
施設関係支出 0 677,174 14,699 7,857 7,856 707,586
設備関係支出 0 25,292 7,135 4,716 4,715 41,858
支出の部  合計 118,384 3,121,785 145,588 669,296 477,694 4,532,747


事業活動収支補正予算について

事業活動収支補正予算書   (単位:千円)
【教育活動収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正額
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 3,103,306 2,930,833 △172,473
手数料 56,631 52,379 △4,252
寄付金 63,610 63,210 △400
経常費等補助金 577,387 616,332 38,945
  国庫補助金 (163,495) (163,495) (0)
  地方公共団体補助金 (413,842) (452,787) (38,945)
  その他補助金 (50) (50) (0)
付随事業収入 18,017 14,352 △3,665
雑収入 44,949 58,936 13,987
教育活動収入計 3,863,900 3,736,042 △127,858
事業活動支出の部
人件費 2,445,093 2,400,290 △44,803
教育研究経費 1,178,717 1,211,756 33,039
管理経費 422,452 404,435 △18,017
徴収不能額等 1,300 1,300 0
教育活動支出計 4,047,562 4,017,781 △29,781
教育活動収支差額 △183,662 △281,739 △98,077

【教育活動外収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正額
事業活動収入の部
受取利息・配当金 27 27 0
その他の教育活動外収入 827 827 0
教育活動外収入計 854 854 0
事業活動支出の部
借入金等利息 11,524 11,524 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動支出計 11,524 11,524 0
教育活動収支差額 △ 10,670 △ 10,670 0

経常収支差額 △ 194,332 △ 292,409 △ 98,077

【特別収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正額
事業活動収入の部
資産売却差額

0

0 0
その他の特別収入 0 1,000 1,000
特別収入計 0 1,000 1,000
事業活動支出の部
資産処分差額 301 301 0
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 301 301 0
特別収支差額 △ 301 699 1,000

[予備費] 0 0 0

基本金組入前当年度収支差額 △ 194,633 △ 291,710 △ 97,077
基本金組入額合計 △ 115,737 △ 134,390 △ 18,653
当年度収支差額 △ 310,370 △ 426,100 △115,730
前年度繰越収支差額 △ 7,750,609 △ 7,595,027 155,582
翌年度繰越収支差額 △ 8,060,979 △ 8,021,127 39,852

事業活動収入計 3,864,754 3,737,896 △126,858
事業活動支出計 4,059,387 4,029,606 △29,781

事業活動収支補正予算内訳表    (単位:千円)
【教育活動収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  学生生徒等
納付金
0 2,167,882 42,751 360,200 360,000 2,930,833
手数料 0 35,118 21 280 16,960 52,379
寄付金 0 32,500 0 15,355 15,355 63,210
経常費等
補助金
0 168,591 72,486 187,628 187,627 616,332
  国庫補助金 (0) (163,495) (0) (0) (0) (163,495)
  地方公共団体
  補助金
(0) (5,096) (72,486) (187,603) (187,602) (452,787)
  その他補助金 (0) (0) (0) (25) (25) (50)
付随事業収入 0 12,617 1,735 0 0 14,352
雑収入 1,620 48,692 5,000 1,812 1,812 58,936
教育活動
収入計
1,620 2,465,400 121,993 565,275 581,754 3,736,042
事業活動支出の部
  人件費 78,745 1,426,124 93,278 502,141 302,002 2,400,290
教育研究経費 0 892,519 39,549 134,352 145,336 1,211,756
管理経費 43,471 300,935 3,081 28,480 28,468 404,435
徴収不能額等 0 1,300 0 0 0 1,300
教育活動
支出計
122,216 2,620,878 135,908 664,973 473,806 4,017,781
教育活動
収支差額
△ 120,596 △ 155,478 △ 13,915 △ 99,698 107,948 △ 281,739

【教育活動外収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  受取利息
・配当金
15 10 0 1 1 27
その他の
教育活動外収入
0 827 0 0 0 827
教育活動外
収入計
15 837 0 1 1 854
事業活動支出の部
  借入金等利息 0 7,763 0 1,881 1,880 11,524
その他の
教育活動外支出
0 0 0 0 0 0
教育活動外
支出計
0 7,763 0 1,881 1,880 11,524
教育活動外
収支差額
15 △6,926 0 △1,880 △1,879 △10,670

経常収支
差額
△120,581 △162,404 △13,915 △101,578 106,069 △292,409

【特別収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  資産売却差額 0 0 0 0 0 0
その他の
特別収入
0 0 0 500 500 1,000
特別収入計 0 0 0 500 500 1,000
事業活動支出の部
  資産処分差額 0 301 0 0 0 301
その他の
特別支出
0 0 0 0 0 0
特別支出計 0 301 0 0 0 301
特別収支差額 0 △ 301 0 500 500 699

基本金
組入前
当年度収支
差額
△120,581 △162,705 △13,915 △101,078 106,569 △291,710
基本金
組入額合計
△3 △28,246 △16,504 △16,235 △73,402 △134,390
当年度
収支差額
△120,584 △190,951 △30,419 △117,313 33,167 △426,100

事業活動
収入計
1,635 2,466,237 121,993 565,776 582,255 3,737,896
事業活動
支出計
122,216 2,628,942 135,908 666,854 475,686 4,029,606

 

1.収支予算の概要
2.収支補正予算
3.事業計画書

過去の財務状況をみる

経年比較をみる

財務状況トップへ
 最新の予算・決算は
  財務状況トップよりご覧下さい

〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園